Code:
2012-10-26 15:55:57.752 avs [info]: 1280x720p 0:0 @ 3355443/16777216 fps (cfr)
2012-10-26 15:55:57.752 avs [info]: color matrix: undef
2012-10-26 15:55:57.752 x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 FastShuffle SSE4.1 Cache64
2012-10-26 15:55:57.752 x264 [info]: profile High, level 3.1
2012-10-26 15:55:57.752 [0.1%] 1/1001 frames, 0.38 fps, 159.53 kb/s, eta 0:43:41
[0.2%] 2/1001 frames, 0.69 fps, 140.48 kb/s, eta 0:24:00
[0.4%] 4/1001 frames, 1.26 fps, 130.10 kb/s, eta 0:13:14
[0.5%] 5/1001 frames, 1.42 fps, 128.15 kb/s, eta 0:11:41
[0.7%] 7/1001 frames, 1.81 fps, 123.87 kb/s, eta 0:09:09
[0.8%] 8/1001 frames, 1.93 fps, 123.95 kb/s, eta 0:08:34
[0.9%] 9/1001 frames, 2.02 fps, 127.21 kb/s, eta 0:08:10
[1.1%] 11/1001 frames, 2.30 fps, 122.68 kb/s, eta 0:07:10
[1.3%] 13/1001 frames, 2.56 fps, 117.37 kb/s, eta 0:06:25
[2.1%] 21/1001 frames, 3.94 fps, 72.68 kb/s, eta 0:04:08
[2.8%] 28/1001 frames, 4.99 fps, 54.53 kb/s, eta 0:03:14
[3.5%] 35/1001 frames, 5.97 fps, 43.63 kb/s, eta 0:02:41
[4.2%] 42/1001 frames, 6.84 fps, 36.37 kb/s, eta 0:02:20
[4.9%] 49/1001 frames, 7.64 fps, 31.19 kb/s, eta 0:02:04
[5.6%] 56/1001 frames, 8.37 fps, 27.29 kb/s, eta 0:01:52
[6.3%] 63/1001 frames, 9.08 fps, 24.27 kb/s, eta 0:01:43
[7.0%] 70/1001 frames, 9.73 fps, 21.85 kb/s, eta 0:01:35
[7.7%] 77/1001 frames, 10.33 fps, 19.87 kb/s, eta 0:01:29
[8.4%] 84/1001 frames, 10.88 fps, 18.22 kb/s, eta 0:01:24
[9.2%] 92/1001 frames, 11.49 fps, 16.64 kb/s, eta 0:01:19
[9.9%] 99/1001 frames, 11.98 fps, 15.47 kb/s, eta 0:01:15
[10.6%] 106/1001 frames, 12.42 fps, 14.45 kb/s, eta 0:01:12
[11.3%] 113/1001 frames, 12.84 fps, 13.56 kb/s, eta 0:01:09
[12.1%] 121/1001 frames, 13.32 fps, 12.67 kb/s, eta 0:01:06
[12.8%] 128/1001 frames, 13.69 fps, 11.98 kb/s, eta 0:01:03
[13.5%] 135/1001 frames, 14.04 fps, 11.36 kb/s, eta 0:01:01
[14.2%] 142/1001 frames, 14.37 fps, 10.80 kb/s, eta 0:00:59
[14.9%] 149/1001 frames, 14.68 fps, 10.30 kb/s, eta 0:00:58
[15.6%] 156/1001 frames, 14.97 fps, 9.84 kb/s, eta 0:00:56
[16.3%] 163/1001 frames, 15.24 fps, 9.42 kb/s, eta 0:00:54
[17.0%] 170/1001 frames, 15.49 fps, 9.03 kb/s, eta 0:00:53
[17.7%] 177/1001 frames, 15.77 fps, 8.68 kb/s, eta 0:00:52
[18.4%] 184/1001 frames, 16.01 fps, 8.35 kb/s, eta 0:00:51
[19.1%] 191/1001 frames, 16.23 fps, 8.05 kb/s, eta 0:00:49
[19.8%] 198/1001 frames, 16.46 fps, 7.76 kb/s, eta 0:00:48
[20.5%] 205/1001 frames, 16.69 fps, 7.50 kb/s, eta 0:00:47
[21.2%] 212/1001 frames, 16.90 fps, 7.26 kb/s, eta 0:00:46
[21.9%] 219/1001 frames, 17.09 fps, 7.03 kb/s, eta 0:00:45
[22.6%] 226/1001 frames, 17.30 fps, 6.81 kb/s, eta 0:00:44
[23.3%] 233/1001 frames, 17.50 fps, 6.61 kb/s, eta 0:00:43
[24.0%] 240/1001 frames, 17.68 fps, 6.42 kb/s, eta 0:00:43
[24.7%] 247/1001 frames, 17.85 fps, 6.24 kb/s, eta 0:00:42
[25.4%] 254/1001 frames, 18.02 fps, 6.07 kb/s, eta 0:00:41
[26.1%] 261/1001 frames, 18.19 fps, 5.91 kb/s, eta 0:00:40
[26.8%] 268/1001 frames, 18.34 fps, 5.75 kb/s, eta 0:00:39
[27.5%] 275/1001 frames, 18.46 fps, 5.61 kb/s, eta 0:00:39
[28.2%] 282/1001 frames, 18.62 fps, 5.47 kb/s, eta 0:00:38
[28.9%] 289/1001 frames, 18.76 fps, 5.34 kb/s, eta 0:00:37
[29.6%] 296/1001 frames, 18.87 fps, 5.22 kb/s, eta 0:00:37
[30.4%] 304/1001 frames, 19.03 fps, 5.08 kb/s, eta 0:00:36
[31.1%] 311/1001 frames, 19.15 fps, 4.97 kb/s, eta 0:00:36
[31.8%] 318/1001 frames, 19.28 fps, 4.86 kb/s, eta 0:00:35
[32.4%] 324/1001 frames, 19.34 fps, 4.77 kb/s, eta 0:00:35
[33.1%] 331/1001 frames, 19.46 fps, 4.67 kb/s, eta 0:00:34
[33.8%] 338/1001 frames, 19.56 fps, 4.58 kb/s, eta 0:00:33
[34.5%] 345/1001 frames, 19.66 fps, 4.48 kb/s, eta 0:00:33
[35.1%] 351/1001 frames, 19.72 fps, 4.41 kb/s, eta 0:00:32
[35.9%] 359/1001 frames, 19.86 fps, 4.31 kb/s, eta 0:00:32
[36.6%] 366/1001 frames, 19.96 fps, 4.23 kb/s, eta 0:00:31
[37.3%] 373/1001 frames, 20.07 fps, 4.15 kb/s, eta 0:00:31
[38.0%] 380/1001 frames, 20.14 fps, 4.08 kb/s, eta 0:00:30
[38.7%] 387/1001 frames, 20.24 fps, 4.00 kb/s, eta 0:00:30
[39.4%] 394/1001 frames, 20.33 fps, 3.93 kb/s, eta 0:00:29
[40.1%] 401/1001 frames, 20.40 fps, 3.87 kb/s, eta 0:00:29
[40.8%] 408/1001 frames, 20.48 fps, 3.80 kb/s, eta 0:00:28
[41.5%] 415/1001 frames, 20.55 fps, 3.74 kb/s, eta 0:00:28
[42.2%] 422/1001 frames, 20.64 fps, 3.68 kb/s, eta 0:00:28
[42.9%] 429/1001 frames, 20.71 fps, 3.62 kb/s, eta 0:00:27
[43.7%] 437/1001 frames, 20.82 fps, 3.55 kb/s, eta 0:00:27
[44.4%] 444/1001 frames, 20.87 fps, 3.50 kb/s, eta 0:00:26
[45.2%] 452/1001 frames, 20.96 fps, 3.44 kb/s, eta 0:00:26
[45.9%] 459/1001 frames, 21.04 fps, 3.39 kb/s, eta 0:00:25
[46.6%] 466/1001 frames, 21.11 fps, 3.34 kb/s, eta 0:00:25
[47.3%] 473/1001 frames, 21.19 fps, 3.29 kb/s, eta 0:00:24
[48.0%] 480/1001 frames, 21.25 fps, 3.24 kb/s, eta 0:00:24
[48.7%] 487/1001 frames, 21.29 fps, 3.19 kb/s, eta 0:00:24
[49.4%] 494/1001 frames, 21.35 fps, 3.15 kb/s, eta 0:00:23
[50.0%] 501/1001 frames, 21.42 fps, 3.11 kb/s, eta 0:00:23
[50.7%] 508/1001 frames, 21.49 fps, 3.07 kb/s, eta 0:00:22
[51.4%] 515/1001 frames, 21.53 fps, 3.02 kb/s, eta 0:00:22
[52.1%] 522/1001 frames, 21.59 fps, 2.98 kb/s, eta 0:00:22
[52.8%] 529/1001 frames, 21.65 fps, 2.95 kb/s, eta 0:00:21
[53.5%] 536/1001 frames, 21.70 fps, 2.91 kb/s, eta 0:00:21
[54.3%] 544/1001 frames, 21.77 fps, 2.87 kb/s, eta 0:00:20
[55.0%] 551/1001 frames, 21.82 fps, 2.83 kb/s, eta 0:00:20
[55.7%] 558/1001 frames, 21.88 fps, 2.80 kb/s, eta 0:00:20
[56.4%] 565/1001 frames, 21.93 fps, 2.76 kb/s, eta 0:00:19
[57.1%] 572/1001 frames, 21.99 fps, 2.73 kb/s, eta 0:00:19
[57.8%] 579/1001 frames, 22.03 fps, 2.70 kb/s, eta 0:00:19
[58.5%] 586/1001 frames, 22.09 fps, 2.67 kb/s, eta 0:00:18
[59.2%] 593/1001 frames, 22.13 fps, 2.64 kb/s, eta 0:00:18
[59.9%] 600/1001 frames, 22.18 fps, 2.61 kb/s, eta 0:00:18
[60.7%] 608/1001 frames, 22.25 fps, 2.57 kb/s, eta 0:00:17
[61.4%] 615/1001 frames, 22.29 fps, 2.54 kb/s, eta 0:00:17
[62.0%] 621/1001 frames, 22.31 fps, 2.52 kb/s, eta 0:00:17
[62.7%] 628/1001 frames, 22.34 fps, 2.49 kb/s, eta 0:00:16
[63.4%] 635/1001 frames, 22.38 fps, 2.46 kb/s, eta 0:00:16
[64.1%] 642/1001 frames, 22.42 fps, 2.44 kb/s, eta 0:00:16
[64.8%] 649/1001 frames, 22.45 fps, 2.41 kb/s, eta 0:00:15
[65.5%] 656/1001 frames, 22.49 fps, 2.39 kb/s, eta 0:00:15
[66.2%] 663/1001 frames, 22.52 fps, 2.36 kb/s, eta 0:00:15
[66.9%] 670/1001 frames, 22.55 fps, 2.34 kb/s, eta 0:00:14
[67.6%] 677/1001 frames, 22.58 fps, 2.32 kb/s, eta 0:00:14
[68.3%] 684/1001 frames, 22.62 fps, 2.29 kb/s, eta 0:00:14
[69.0%] 691/1001 frames, 22.65 fps, 2.27 kb/s, eta 0:00:13
[69.7%] 698/1001 frames, 22.68 fps, 2.25 kb/s, eta 0:00:13
[70.4%] 705/1001 frames, 22.72 fps, 2.23 kb/s, eta 0:00:13
[71.2%] 713/1001 frames, 22.77 fps, 2.20 kb/s, eta 0:00:12
[71.9%] 720/1001 frames, 22.81 fps, 2.18 kb/s, eta 0:00:12
[72.6%] 727/1001 frames, 22.83 fps, 2.16 kb/s, eta 0:00:12
[73.3%] 734/1001 frames, 22.87 fps, 2.14 kb/s, eta 0:00:11
[74.0%] 741/1001 frames, 22.89 fps, 2.12 kb/s, eta 0:00:11
[74.7%] 748/1001 frames, 22.92 fps, 2.10 kb/s, eta 0:00:11
[75.4%] 755/1001 frames, 22.94 fps, 2.08 kb/s, eta 0:00:10
[76.1%] 762/1001 frames, 22.97 fps, 2.06 kb/s, eta 0:00:10
[76.8%] 769/1001 frames, 22.99 fps, 2.05 kb/s, eta 0:00:10
[77.5%] 776/1001 frames, 23.01 fps, 2.03 kb/s, eta 0:00:09
[78.2%] 783/1001 frames, 23.03 fps, 2.01 kb/s, eta 0:00:09
[79.0%] 791/1001 frames, 23.07 fps, 1.99 kb/s, eta 0:00:09
[79.8%] 799/1001 frames, 23.12 fps, 1.97 kb/s, eta 0:00:08
[80.5%] 806/1001 frames, 23.13 fps, 1.96 kb/s, eta 0:00:08
[81.2%] 813/1001 frames, 23.16 fps, 1.94 kb/s, eta 0:00:08
[81.9%] 820/1001 frames, 23.19 fps, 1.92 kb/s, eta 0:00:07
[82.7%] 828/1001 frames, 23.23 fps, 1.91 kb/s, eta 0:00:07
[83.4%] 835/1001 frames, 23.25 fps, 1.89 kb/s, eta 0:00:07
[84.1%] 842/1001 frames, 23.28 fps, 1.87 kb/s, eta 0:00:06
[84.8%] 849/1001 frames, 23.30 fps, 1.86 kb/s, eta 0:00:06
[85.5%] 856/1001 frames, 23.33 fps, 1.84 kb/s, eta 0:00:06
[86.2%] 863/1001 frames, 23.34 fps, 1.83 kb/s, eta 0:00:05
[86.9%] 870/1001 frames, 23.37 fps, 1.82 kb/s, eta 0:00:05
[87.6%] 877/1001 frames, 23.39 fps, 1.80 kb/s, eta 0:00:05
[88.3%] 884/1001 frames, 23.41 fps, 1.79 kb/s, eta 0:00:04
[89.0%] 891/1001 frames, 23.42 fps, 1.77 kb/s, eta 0:00:04
[89.8%] 899/1001 frames, 23.45 fps, 1.76 kb/s, eta 0:00:04
[90.6%] 907/1001 frames, 23.48 fps, 1.74 kb/s, eta 0:00:04
[91.3%] 914/1001 frames, 23.50 fps, 1.73 kb/s, eta 0:00:03
[92.0%] 921/1001 frames, 23.52 fps, 1.72 kb/s, eta 0:00:03
[92.7%] 928/1001 frames, 23.54 fps, 1.71 kb/s, eta 0:00:03
[93.4%] 935/1001 frames, 23.57 fps, 1.69 kb/s, eta 0:00:02
[94.1%] 942/1001 frames, 23.58 fps, 1.68 kb/s, eta 0:00:02
[94.8%] 949/1001 frames, 23.60 fps, 1.67 kb/s, eta 0:00:02
[95.8%] 959/1001 frames, 23.68 fps, 1.65 kb/s, eta 0:00:01
[100.0%] 1001/1001 frames, 24.57 fps, 1.59 kb/s, eta 0:00:00
x264 [info]: frame I:5 Avg QP: 3.02 size: 19963
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: frame P:260 Avg QP:16.91 size: 3326
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: frame B:736 Avg QP:17.00 size: 37
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: consecutive B-frames: 1.9% 0.2% 0.0% 97.9%
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: mb I I16..4: 80.7% 15.8% 3.5%
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: mb P I16..4: 0.6% 3.2% 0.7% P16..4: 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:95.4%
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: mb B I16..4: 0.0% 0.0% 0.0% B16..8: 0.0% 0.0% 0.0% direct: 0.0% skip:100.0% L0: 0.0% L1:100.0% BI: 0.0%
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: 8x8 transform intra:54.5% inter:83.0%
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 62.0% 51.8% 43.9% inter: 0.0% 0.0% 0.0%
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 91% 1% 3% 5%
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 21% 18% 14% 5% 8% 9% 8% 9% 9%
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 27% 19% 8% 5% 12% 9% 9% 6% 5%
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 70% 14% 10% 6%
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:0.8% UV:0.8%
2012-10-26 15:56:35.984 x264 [info]: ref P L0: 70.1% 14.8% 12.1% 2.4% 0.6%
2012-10-26 15:56:35.988 x264 [info]: kb/s:1.59
2012-10-26 15:56:35.988
2012-10-26 15:56:35.988 encoded 1001 frames, 24.57 fps, 1.59 kb/s
Picture info that I want to encode: